昆山156家!2021年第三批江苏省民营科技企业拟备案名单公示
2021年第三批江苏省民营科技企业拟备案名单公示啦!昆山共有156家企业在列。
2021年第三批江苏省民营科技企业拟备案名单(昆山)
序号 | 企业名称 |
1 | 昆山速德环保设备工程有限公司 |
2 | 昆山易时腾合金工具有限公司 |
3 | 苏州宏腾森电子有限公司 |
4 | 江苏艺源星浩数字科技有限公司 |
5 | 双强电子科技(昆山)有限公司 |
6 | 苏州银田自动化工程有限公司 |
7 | 昆山元太金精密工业有限公司 |
8 | 昆山铭众电子科技有限公司 |
9 | 昆山铭联电子材料有限公司 |
10 | 苏州良将智能科技有限公司 |
11 | 昆山市卓航精密模具有限公司 |
12 | 昆山市信益和包装科技有限公司 |
13 | 江苏恩捷科技咨询有限公司 |
14 | 昆山通茂兴电子科技有限公司 |
15 | 昆山市诚鑫化工有限公司 |
16 | 昆山苏新电子有限公司 |
17 | 昆山凯蓝环保科技有限公司 |
18 | 苏州鸥英柯电子科技有限公司 |
19 | 昆山宏宏泰电子科技有限公司 |
20 | 昆山宝德强模具科技有限公司 |
21 | 昆山哲特机电科技有限公司 |
22 | 昆山东盟精密机械有限公司 |
23 | 昆山榕美电子科技有限公司 |
24 | 昆山南洋电机配件有限公司 |
25 | 昆山硅瑞自动化设备有限公司 |
26 | 昆山宏远盛机械电子有限公司 |
27 | 昆山仕源环保设备有限公司 |
28 | 江苏泽霖节能科技有限公司 |
29 | 昆山展路电子科技有限公司 |
30 | 苏州一卓工业技术有限公司 |
31 | 苏州艾斯莫科信息科技有限公司 |
32 | 昆山怡家居纺织有限公司 |
33 | 昆山奥安智能科技有限公司 |
34 | 昆山纳尼网络科技有限公司 |
35 | 苏州桐济建仪机电科技有限公司 |
36 | 苏州众人创信息科技有限公司 |
37 | 研硕电脑科技(昆山)有限公司 |
38 | 苏州瑞驱电动科技有限公司 |
39 | 苏州泽志流体技术有限公司 |
40 | 昆山普纳德自动化设备有限公司 |
41 | 昆山讯腾智能装备制造有限公司 |
42 | 昆山高科创志机器人自动化有限公司 |
43 | 昆山德斯威精密机械有限公司 |
44 | 昆山奥科森环保设备有限公司 |
45 | 昆山新三信机械模具有限公司 |
46 | 江苏蓝丝雨生物科技有限公司 |
47 | 昆山博睿奥自动化设备有限公司 |
48 | 昆山莫帝斯科燃烧技术仪器有限公司 |
49 | 昆山成亚印刷有限公司 |
50 | 昆山兴昌宇精密五金有限公司 |
51 | 昆山新合宇制辊有限公司 |
52 | 昆山兴丰汇精密模具有限公司 |
53 | 昆山金誉鑫自动化设备有限公司 |
54 | 昆山市健侑科技有限公司 |
55 | 昆山轩维阳光机电科技有限公司 |
56 | 昆山台致诚精密机械有限公司 |
57 | 昆山清雅精密五金有限公司 |
58 | 苏州旭辉检测有限公司 |
59 | 得莱格精密机械(昆山)有限公司 |
60 | 苏州凯若思电子有限公司 |
61 | 昆山市天顺包装印刷有限公司 |
62 | 迪扬过滤系统(昆山)有限公司 |
63 | 苏州杰利凯工业设备有限公司 |
64 | 昆山宙恒电机有限公司 |
65 | 苏州测迅智能汽车科技有限公司 |
66 | 昆山久隆彩印有限公司 |
67 | 苏州匠心信息科技有限公司 |
68 | 江苏福润达新材料科技有限责任公司 |
69 | 昆山市年沙助剂有限公司 |
70 | 苏州乔沃自动化科技有限公司 |
71 | 毕姆(苏州)建筑科技有限公司 |
72 | 昆山进荣中川五金有限公司 |
73 | 湘巨电子科技(昆山)有限公司 |
74 | 苏州鼎可臣精密模具有限公司 |
75 | 苏州南风优联环保工程有限公司 |
76 | 腾飞科技股份有限公司 |
77 | 智家家(昆山)物联科技有限公司 |
78 | 昆山蓝博格精密机械有限公司 |
79 | 江苏省日久光电股份有限公司 |
80 | 昆山鑫达林精密模具有限公司 |
81 | 昆山荟韬机械科技有限公司 |
82 | 昆山恒百精工机械有限公司 |
83 | 昆山盛祥源电子科技有限公司 |
84 | 昆山同川铜业科技有限公司 |
85 | 昆山五源星精密模具有限公司 |
86 | 昆山鸿壹品电子有限公司 |
87 | 昆山菜篮子农副产品集团有限公司 |
88 | 昆山凯立杰塑胶有限公司 |
89 | 苏州鑫佰润电子科技有限公司 |
90 | 昆山贝松精密电子有限公司 |
91 | 昆山铂润斯模具有限公司 |
92 | 昆山奥特莱机电科技有限公司 |
93 | 昆山市鸿玛自动化科技有限公司 |
94 | 昆山勤士嘉模具有限公司 |
95 | 派纳维森(苏州)线束系统有限公司 |
96 | 苏州兀象科学仪器有限公司 |
97 | 苏州易茹宸建筑科技有限公司 |
98 | 硅美德橡塑科技(昆山)有限公司 |
99 | 昆山捷凌电子科技有限公司 |
100 | 江苏普诺威电子股份有限公司 |
101 | 昆山市盛世人和自动化科技有限公司 |
102 | 昆山捷仕通制冷设备有限公司 |
103 | 苏州流场信息技术有限公司 |
104 | 昆山卓研达电子有限公司 |
105 | 江苏麦克威微波技术有限公司 |
106 | 苏州市领誉照明科技有限公司 |
107 | 田菱智能科技(昆山)有限公司 |
108 | 江苏云仓联数字科技有限公司 |
109 | 昆山得士成自动化设备有限公司 |
110 | 昆山商泽祺化工技术有限公司 |
111 | 昆山昊岳汽车配件有限公司 |
112 | 昆山普瑞思塑胶五金有限公司 |
113 | 昆山智讯电子科技有限公司 |
114 | 昆山迪宜铭机械有限公司 |
115 | 苏州建涵自动化设备有限公司 |
116 | 麦世林精密机械(昆山)有限公司 |
117 | 昆山和能五金塑胶科技有限公司 |
118 | 昆山市正百机电有限公司 |
119 | 江苏瀚深水业科技发展有限公司 |
120 | 昆山飞母托米仪器科技有限公司 |
121 | 昆山市欣程康精密模具有限公司 |
122 | 苏州微测电子有限公司 |
123 | 苏州通友云软件技术有限公司 |
124 | 昆山威顺自动化设备有限公司 |
125 | 昆山鼎速达自动化设备有限公司 |
126 | 昆山浩洋玻璃制品有限公司 |
127 | 苏州纳科华模具有限公司 |
128 | 昆山达菲乐电子产品有限公司 |
129 | 昆山天畅智能化科技有限公司 |
130 | 江苏净拓环保科技有限公司 |
131 | 昆山盛事达机械有限公司 |
132 | 昆山岳众模具有限公司 |
133 | 加维斯自动化科技(苏州)有限公司 |
134 | 苏州壹凡诺智能设备有限公司 |
135 | 锐鑫晟汽车部件(昆山)有限公司 |
136 | 昆山岱屹精密机械有限公司 |
137 | 苏州诺曼比尔材料科技有限公司 |
138 | 昆山瑞宝达电子有限公司 |
139 | 昆山元欣泵机械有限公司 |
140 | 真彩文具股份有限公司 |
141 | 聚多光电(昆山)有限公司 |
142 | 普琅德智能装备科技(江苏)有限公 司 |
143 | 苏州协浩辰机械有限公司 |
144 | 昆山机器人模具科技有限公司 |
145 | 昆山泰如电子有限公司 |
146 | 苏州硕将精密机械有限公司 |
147 | 苏州智沐星电子科技有限公司 |
148 | 昆山竞能电气有限公司 |
149 | 外祺工业设备(苏州)有限公司 |
150 | 昆山市乾懿鑫自动化技术有限公司 |
151 | 苏州沃巴自动化科技有限公司 |
152 | 易脉天成新材料科技(苏州)有限公 司 |
153 | 昆山恒诚荣机械设备有限公司 |
154 | 昆山磁通新材料科技有限公司 |
155 | 苏州傲之途智慧科技有限公司 |
156 | 新同言汽车零部件(昆山)有限公司 |
▲扫描或长按识别查看江苏省完整名单请点击阅读原文
(来源 创新动车)
责任编辑:陆晓兰
转载此文章须经作者同意,并请附上出处(第一昆山网)及本页链接。
原文链接:https://www.ksrmtzx.com/news/detail/68216
全部评论