昆山市生活垃圾分类及减量工作11月份督查评价结果通报
根据《2023年昆山市生活垃圾分类及减量督查评价办法》文件精神,市级专班组织开展生活垃圾分类月度考核工作,让我们一起来看看11月份的考核结果吧~
昆山市生活垃圾分类工作11月份
督查评价排名表
↓
档次 | 区镇 |
一档 | 昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区 |
二档 | 淀山湖镇、千灯镇、周市镇、 张浦镇、巴城镇、陆家镇 |
三档 | 周庄镇、锦溪镇 |
此外
昆山垃圾分类专班
每月对各区镇社区(行政村)
进行垃圾分类工作督查
建立了 “社区(行政村)红灰榜”
让我们一起看看11月份的红灰榜情况
社区红灰榜
↓
区镇 | 红榜社区 | 灰榜社区 |
昆山开发区 | 西湾社区 | 乐和社区 |
昆山高新区 | 正阳社区 | 紫旭社区 |
花桥经济开发区 | 观澜社区 | 集善社区 |
张浦镇 | 锦和社区 | 亲和社区 |
周市镇 | 鑫茂社区 | 许家村(非涉农社区) |
陆家镇 | 神童泾社区 | 邵村(非涉农社区) |
巴城镇 | 并蒂莲社区 | 年丰社区 |
千灯镇 | 年沙社区 | 河东街社区 |
淀山湖镇 | 淀山湖社区 | 淀湖社区 |
周庄镇 | 贞丰里社区 | / |
锦溪镇 | / | 上下塘社区 |
行政村红灰榜
↓
区镇 | 红榜行政村 | 灰榜行政村 |
昆山开发区 | / | / |
昆山高新区 | 大渔村 | / |
花桥经济开发区 | / | / |
张浦镇 | 大市村 | / |
周市镇 | 陆桥村 | / |
陆家镇 | / | / |
巴城镇 | 武城村 | 东岳村 |
千灯镇 | / | 石北村 |
淀山湖镇 | 度城村 | / |
周庄镇 | 全旺村 | 复兴村 |
锦溪镇 | 联湖村 | 虬泽村 |
为进一步压实物业管理
在住宅小区垃圾分类工作的主体责任
昆山市垃分办还建立了
物业管理“红灰榜”机制
围绕物业公司在住宅小区垃圾分类工作中的
“运行质量、考核成绩、群众满意度”等标准
对物业企业进行评价
大家快来看看
自己居住的小区是不是上榜啦~
红榜小区物业
↓
区镇 | 红榜小区 | 物业名称 |
昆山开发区 | 臻望花园 | 江苏苏南万科物业服务有限公司昆山分公司 |
昆山高新区 | 澞和苑 | 昆山乐成置业有限公司久成物业分公司 |
花桥经济开发区 | 汇金大厦 | 昆山花开富贵物业管理有限公司 |
张浦镇 | 康宁公寓 | 苏州君居悦物业管理有限公司 |
周市镇 | 兰泾花苑 | 昆山市周道物业管理有限公司 |
陆家镇 | 摩玛公社 | 苏州福万家物业发展管理有限公司 |
巴城镇 | 皇家爱丽舍 | 苏州大统物业有限公司 |
千灯镇 | 中璟苑 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司昆山分公司 |
淀山湖镇 | 东湖绿苑 | 苏州恋家物业管理服务有限公司 |
周庄镇 | 东庄绿岛 | 江苏蚬江物业服务有限公司 |
锦溪镇 | 海树桦小区 | 锦溪镇物业管理中心 |
灰榜小区物业
↓
区镇 | 灰榜小区 | 物业名称 |
昆山开发区 | 中航城 | 中航物业管理有限公司昆山分公司 |
昆山高新区 | 紫竹公寓 | 昆山鹏飞叶龙物业服务有限公司 |
花桥经济开发区 | 花桥裕花园 | 昆山国瑞物业管理有限公司 |
张浦镇 | 英伦尊邸 | 浙江绿升物业服务有限公司昆山分公司 |
周市镇 | 鑫茂花园 | 昆山市金之鼎物业管理有限公司 |
陆家镇 | 蒋巷南苑 | 昆山市惠民物业管理有限公司 |
巴城镇 | 碧水佳园 | 昆山瑞洁物业有限公司 |
千灯镇 | 裕花园二期 | 昆山国瑞物业管理有限公司 |
淀山湖镇 | 淀山湖花园仁苑(D区) | 昆山和之然物业管理有限公司 |
周庄镇 | 水韵花苑 | 昆山市家恒物业管理有限公司 |
锦溪镇 | 倚林佳园 | 苏州皓科物业管理有限公司 |
来源 | 昆山城管
责任编辑 | 陆晓兰
转载此文章须经作者同意,并请附上出处(第一昆山网)及本页链接。
原文链接:https://www.ksrmtzx.com/news/detail/196177
全部评论