昆山市生活垃圾分类及减量工作12月份督查评价结果通报
根据《2023年昆山市生活垃圾分类及减量督查评价办法》文件精神,市级专班组织开展生活垃圾分类月度考核工作,让我们一起来看看12月份的考核结果吧~
昆山市生活垃圾分类工作12月份
督查评价排名表
↓
档次 | 区镇 |
一档 | 千灯镇、昆山高新区、花桥经济开发区 |
二档 | 周市镇、昆山开发区、淀山湖镇、 张浦镇、周庄镇、陆家镇 |
三档 | 巴城镇、锦溪镇 |
此外
昆山垃圾分类专班
每月对各区镇社区(行政村)
进行垃圾分类工作督查
建立了 “社区(行政村)红灰榜”
让我们一起看看12月份的红灰榜情况
社区红灰榜
↓
区镇 | 红榜社区 | 灰榜社区 |
昆山开发区 | 珠江社区 | 蓬曦社区 |
昆山高新区 | 柏庐社区 | 娄江社区 |
花桥经济开发区 | 金城基社区 | 星浜社区 |
张浦镇 | 锦和社区 | / |
周市镇 | 花都社区 | / |
陆家镇 | / | 陈巷社区 |
巴城镇 | 红杨社区 | 年丰社区 |
千灯镇 | 华强社区 | / |
淀山湖镇 | / | 度假区社区 |
周庄镇 | 贞丰里社区 | 东浜村(非涉农社区) |
锦溪镇 | / | 阮家浜村(非涉农社区) |
行政村红灰榜
↓
区镇 | 红榜行政村 | 灰榜行政村 |
昆山开发区 | / | / |
昆山高新区 | 大渔村 | / |
花桥经济开发区 | / | / |
张浦镇 | / | / |
周市镇 | 东方村 | 小泾村 |
陆家镇 | / | / |
巴城镇 | 西南村 | 马料江村 |
千灯镇 | 盛家埭村 | 大潭村 |
淀山湖镇 | 民和村 | / |
周庄镇 | 南湖村 | / |
锦溪镇 | / | 北管泾 |
为进一步压实物业管理
在住宅小区垃圾分类工作的主体责任
昆山市垃分办还建立了
物业管理“红灰榜”机制
围绕物业公司在住宅小区垃圾分类工作中的
“运行质量、考核成绩、群众满意度”等标准
对物业企业进行评价
大家快来看看
自己居住的小区是不是上榜啦~
红榜小区物业
↓
区镇 | 红榜小区 | 物业名称 |
昆山开发区 | 上海公馆 | 江苏合泰物业服务管理有限公司 |
昆山高新区 | 富柏大厦 | 昆山市亭林物业管理有限公司 |
花桥经济开发区 | 花溪公馆 | 昆山国瑞物业管理有限公司 |
张浦镇 | 双洋小区 | 苏州君居悦物业管理有限公司 |
周市镇 | 黄金海岸 | 江苏博威物业服务有限公司 |
陆家镇 | 阳光新地 | 江苏中加雅蓝物业服务有限公司 |
巴城镇 | 檀香园 | 昆山市龙翔物业管理有限公司 |
千灯镇 | 逸墅 | 昆山恒通物业管理有限公司 |
淀山湖镇 | 淀兴小区 | 江苏众行物业管理有限公司 |
周庄镇 | 高林水乡 | 昆山市鑫震物业管理有限公司 |
锦溪镇 | 藏园楼 | 昆山市锦溪镇物业管理中心 |
灰榜小区物业
↓
区镇 | 灰榜小区 | 物业名称 |
昆山开发区 | / | / |
昆山高新区 | 罗马假日(西区) | 北京信和物业管理有限责任公司昆山分公司 |
花桥经济开发区 | 中城国际花园 | 上海锐翔上房物业管理有限公司昆山分公司 |
张浦镇 | / | / |
周市镇 | / | / |
陆家镇 | 陈巷花园 | 昆山市惠民物业管理有限公司 |
巴城镇 | 凤和园 | 昆山居安顺物业管理有限公司 |
千灯镇 | 清华名城 | 昆山市越诚物业管理有限公司 |
淀山湖镇 | 东淀湖庄园 | 江苏安邦物业管理有限公司 |
周庄镇 | 富春坊 | 江苏蚬江物业服务有限公司 |
锦溪镇 | 蔚蓝半岛 | 昆山华美物业有限公司 |
来源 | 昆山城管

转载此文章须经作者同意,并请附上出处(第一昆山网)及本页链接。
原文链接:https://www.ksrmtzx.com/news/detail/196176
全部评论