这曲“牡丹停”,车主们的“好声音”!“鹿路通”APP上线智慧停车平台
集停车导航
反向寻车
无感支付等
功能于一体的
昆山智慧停车平台——“牡丹停”
正式上线“鹿路通”APP啦!
什么是“牡丹停”?
“牡丹停”是昆山城市级智慧停车手机终端服务平台,它高效整合车场查询、泊位查询、停车诱导、无感支付等功能,实现全市停车“一张网”,方便市民停车,缓解城市交通拥挤,提升城市运行效率。
“牡丹停”
功能大盘点
车牌便捷绑定
在“我的车辆”里输入车牌号即可绑定,绑定后,可以查看车辆进出车场信息和实时停车费用,同一账号可以绑定多辆车。
停车场快速查找
通过“停车导航”功能,快速显示目的地附近停车场和剩余泊位情况,借助第三方软件,导航至目的地停车场。
车辆反向查询
根据当前订单,智能定位到车辆所在的停车场,提供一键导航功能,帮助用户找到自己爱车所在的停车场。
费用无感支付
提供账户充值功能,充值简单便捷。只要账户有足够余额,即可在开通无感支付功能的车场实现不停车缴费。
在线发票申请
用户支付完成后,可以通过在线开票功能开具电子发票,发票自动推送到指定邮箱。
在线实时客服
建立24小时客服中心,即时解决用户遇到的问题。
“鹿路通”APP“牡丹停”使用指南
01 登录“鹿路通”APP首页
点击中部轮播图“牡丹停智慧停车已上线”进入“牡丹停”主页面
或者在顶部搜索框搜索“牡丹停”进入主页面
02 点击进入我的车辆
03 点击新增绑定车牌
车主可以将自己的车牌信息输入停车系统,并点击确认新增。
04 点击无感支付开关
点击无感支付按钮,打开无感支付停车功能,并可以随时解除绑定车辆。
05 停车导航系统
点击停车导航,搜索目的地,软件自动推荐目的地附近停车场信息列表,动态显示剩余泊位数。
06 反向寻车功能
反向寻车,根据当前订单,智能定位到车辆所在的停车场,提供一键导航功能,帮助用户找到自己爱车所在的停车场。
07 切换皮肤
有两种风格的皮肤可选
注意事项
无感支付功能需要提前在“我的钱包”进行预先充值,确保账户余额充足,方可使用。
支付方式:可选择微信支付或者数字人民币支付。
截至目前,“牡丹停”已经接入全市118个停车场和51条道路泊位,车主一次绑定便可以实现智慧停车。
序号 | 停车场名称 | 泊位数 |
1 | 昆山市巴城金澄路泥巷停车场 | 112 |
2 | 昆山市巴城镇皇宜山公墓西停车场 | 60 |
3 | 昆山市巴城通澄农贸市场停车场 | 200 |
4 | 昆山市巴城镇皇宜山公墓东停车场 | 50 |
5 | 昆山市巴城城中园停车场 | 90 |
6 | 昆山市高新区柏庐广场地下停车库 | 48 |
7 | 昆山市高新区新阳街停车场 | 41 |
8 | 昆山市高新区丽泽停车场 | 208 |
9 | 昆山市高新区中山路兰博基尼酒店停车场 | 74 |
10 | 昆山市高新区北栅湾停车场 | 21 |
11 | 昆山市开发区东门停车场 | 13 |
12 | 昆山市高新区胜利停车场 | 133 |
13 | 昆山市高新区政务服务中心南停车场 | 49 |
14 | 昆山市高新区政务服务中心北停车场 | 45 |
15 | 昆山市高新区亭林大桥西侧桥下空间停车场 | 66 |
16 | 昆山市高新区昆太路长江路西南侧停车场 | 22 |
17 | 昆山市高新区萧林路跨张家港东侧桥下停车场 | 40 |
18 | 昆山市高新区前进路跨樾河东侧桥下停车场 | 35 |
19 | 昆山市柏庐路跨G2高速南侧桥下停车场 | 33 |
20 | 昆山市高新区新江南生活荟 | 548 |
21 | 昆山市高新区配载中心停车场 | 29 |
22 | 昆山市高新区朝阳路P1停车场 | 190 |
23 | 昆山市城市停车朝阳T2停车场 | 23 |
24 | 昆山市高新区朝阳路P4停车场 | 20 |
25 | 昆山市高新区枫景苑A区桥下停车场 | 54 |
26 | 昆山市高新区枫景苑B区桥下停车场 | 57 |
27 | 昆山市高新区奥灶馆停车场 | 12 |
28 | 昆山市高新区中医院对面朝阳路停车场 | 165 |
29 | 昆山高新区震川路江浦路桥下空间停车场 | 213 |
30 | 昆山市第三人民医院东北侧停车场 | 134 |
31 | 昆山市高新区朝阳路P3停车场 | 27 |
32 | 昆山市花桥镇花溪路停车场 | 17 |
33 | 昆山市花桥镇国际华城停车场 | 148 |
34 | 昆山市开发区金鹰东南停车场 | 50 |
35 | 昆山市开发区金鹰东北停车场 | 43 |
36 | 昆山市开发区大戏院停车场 | 259 |
37 | 昆山市开发区长江路民防公园 | 426 |
38 | 昆山市新城发展建设有限公司前进东路商业配套房 | 408 |
39 | 昆山开发区市民文化广场地下停车场 | 350 |
40 | 昆山市开发区金浦大桥东北侧停车场 | 132 |
41 | 昆山市开发区东安江1号停车场 | 48 |
42 | 昆山市陆家友谊路西停车场 | 186 |
43 | 昆山市陆家光夏路南停车场 | 282 |
44 | 昆山市陆家教堂路北停车场 | 350 |
45 | 昆山市陆家童泾路南停车场 | 134 |
46 | 昆山市陆家合丰村委西停车场 | 51 |
47 | 昆山市陆家正新货车停车场 | 90 |
48 | 昆山市陆家丰夏路东停车场 | 128 |
49 | 昆山市陆家河浦路东停车场 | 25 |
50 | 昆山市陆家公墓北停车场 | 107 |
51 | 昆山市陆家黄浦江路南停车场 | 220 |
52 | 昆山市陆家友谊菜场北停车场 | 45 |
53 | 昆山市陆家新开河西停车场 | 263 |
54 | 昆山市陆家镇北路停车场 | 62 |
55 | 昆山市陆家老街停车场 | 90 |
56 | 昆山市陆家喜宴停车场 | 107 |
57 | 昆山市陆家好孩子南停车场 | 80 |
58 | 昆山市陆家文体中心西停车场 | 54 |
59 | 昆山市陆家南粮菜场停车场 | 38 |
60 | 昆山市陆家邵村社区停车场 | 58 |
61 | 昆山市陆家菉溪路东停车场 | 67 |
62 | 昆山市陆家孔巷路西停车场 | 360 |
63 | 昆山市陆家泾新路东停车场 | 22 |
64 | 昆山市陆家春阳路东停车场 | 56 |
65 | 昆山市陆家滨江花园停车场 | 121 |
66 | 昆山市陆家体育馆北停车场 | 34 |
67 | 昆山市陆家友谊路段p1停车场 | 26 |
68 | 昆山市陆家友谊路段p2停车场 | 40 |
69 | 昆山市陆家友谊路段p4停车场 | 42 |
70 | 昆山市陆家友谊路段p5停车场 | 42 |
71 | 昆山市陆家友谊路段p6停车场 | 26 |
72 | 昆山市陆家友谊路段p7停车场 | 24 |
73 | 昆山市陆家友谊路段p8停车场 | 73 |
74 | 昆山市千灯秦峰路老汽车站停车场 | 84 |
75 | 昆山市千灯景唐路苏杭时代停车场 | 181 |
76 | 昆山市千灯秦峰路丰迪停车场 | 56 |
77 | 昆山市千灯景唐路尚书路东停车场 | 94 |
78 | 昆山市张浦滨江路新吴街南停车场 | 311 |
79 | 昆山市张浦茶风街六院南侧停车场 | 107 |
80 | 昆山市张浦宝觉街新吴街南停车场 | 515 |
81 | 昆山市周市镇周市中学东停车场 | 33 |
82 | 昆山市周市体育公园东侧停车场 | 78 |
83 | 昆山市周市天龙路停车场 | 81 |
84 | 昆山市周市周新路停车场 | 80 |
85 | 昆山市周市镇政府停车场 | 567 |
86 | 昆山市周市九里泾停车场 | 262 |
87 | 昆山市周市永共路停车场 | 49 |
88 | 昆山市周市长江北路86号(共享)停车场 | 90 |
89 | 昆山市周市周新路农商行停车场 | 69 |
90 | 昆山市周市镇鑫茂花园西门停车场 | 132 |
91 | 昆山市周市白塘路祥和花园北停车场 | 90 |
92 | 昆山市周市白塔路春晖路北侧停车场 | 91 |
93 | 昆山市周市白塔路光大幼儿园对面停车场 | 102 |
94 | 昆山市周市镇樱花园停车场 | 37 |
95 | 昆山市周市镇新镇小学东停车场 | 97 |
96 | 昆山市周市镇青阳支路停车场 | 215 |
97 | 昆山市周市新镇路昌灵路南停车场 | 109 |
98 | 昆山市周市镇周新路与颐顺路停车场 | 28 |
99 | 昆山市周市镇好人广场停车场停车场 | 28 |
100 | 昆山市周市镇茂源路停车场 | 118 |
101 | 昆山市周市镇周新路联华超市对面停车场 | 85 |
102 | 昆山市周市商贸路万客隆停车场 | 102 |
103 | 昆山市周市新镇路27号南停车场 | 93 |
104 | 昆山市周市体育公园西侧停车场 | 52 |
105 | 昆山市周市镇周市中学北停车场 | 30 |
106 | 昆山市周市朱家湾村停车场 | 137 |
107 | 昆山市周市玲珑湾停车场 | 100 |
108 | 昆山市周市萧林东路三明停车场 | 174 |
109 | 昆山市周市镇周市中学西停车场 | 52 |
110 | 昆山市周市体育公园南侧停车场 | 77 |
111 | 昆山开发区漓江路停车场 | 108 |
112 | 昆山开发区夏驾园停车场 | 116 |
113 | 森林公园西门停车场 | 80 |
114 | 森林公园南门停车场 | 130 |
115 | 陆家碧湖苑停车场 | 28 |
116 | 陆家镇合丰泾沙路东侧停车场 | 231 |
117 | 昆山市北门路209弄停车场 | 87 |
118 | 昆山高新区合兴西路桥下空间停车场 | 110 |
序号 | 道路名称 | 泊位数 |
1 | 昆山市巴城明澄支路(明澄路-前进路辅道) | 16 |
2 | 昆山市巴城明澄路(通澄路-金澄路) | 141 |
3 | 昆山市巴城镇金澄路(马鞍山路-明澄路) | 65 |
4 | 昆山市高新区西塘街(亭林路-中山路) | 36 |
5 | 昆山市高新区柴王弄(北后街-亭林路) | 48 |
6 | 昆山市高新区北后街(前进中路-柴王弄) | 89 |
7 | 昆山市高新区甲子弄(集街-新阳街) | 22 |
8 | 昆山市高新区南街(人民路-中山路) | 50 |
9 | 昆山市高新区新阳街(樾阁南街-南后街) | 35 |
10 | 昆山市高新区东塘街(樾阁北街-亭林路) | 63 |
11 | 昆山市高新区市后街(昆太路-萧林中路) | 213 |
12 | 昆山市高新区雁荡山路(柏庐南路-黄山路) | 69 |
13 | 昆山市高新区果老弄(集街-新阳街) | 20 |
14 | 昆山市高新区环北路(越阁北街-亭林路) | 75 |
15 | 昆山市高新区察院前(南后街-医院弄) | 23 |
16 | 昆山市高新区枫景路(雁荡山路-普陀山路) | 54 |
17 | 昆山市高新区普陀山路(柏庐南路-枫景路) | 40 |
18 | 昆山市高新区集街(柏庐中路-南后街) | 54 |
19 | 昆山市高新区横街(北后街-柏庐中路) | 45 |
20 | 昆山市高新区县后街(北后街-亭林路) | 33 |
21 | 昆山市高新区潭子街(柏庐南路-越阁路) | 30 |
22 | 昆山市高新区新闸路(和兴西路-朝阳西路) | 87 |
23 | 昆山市高新区西街(人民路-中山路) | 28 |
24 | 昆山市高新区新昆街(北后街-柏庐中路) | 54 |
25 | 昆山市高新区红峰路(中山路-白马泾路) | 118 |
26 | 昆山市高新区南城河岸(人民路-南汛塘路) | 69 |
27 | 昆山市开发区保昆商院(前进路与珠江路交界往东) | 20 |
28 | 昆山市开发区汛塘路(珠江路-长江中路) | 250 |
29 | 昆山市开发区樾城路(同丰西路-樾城花园北区北门) | 92 |
30 | 昆山市开发区嵩山路(衡山路-中华园路) | 91 |
31 | 昆山市开发区黄河路(朝阳中路-东新街) | 114 |
32 | 昆山开发区娄东路(青阳路-顺帆路) | 115 |
33 | 昆山市开发区峨眉山路(衡山路往北) | 106 |
34 | 昆山市开发区宝领街(峨眉山路-宝岭路) | 22 |
35 | 昆山市开发区宝岭路(宝岭街-衡山路) | 50 |
36 | 昆山市开发区樾河路(白墅路-同丰路) | 157 |
37 | 昆山市开发区柏阳路(柏庐南路往东) | 73 |
38 | 金浦大桥前进路辅路 | 59 |
39 | 昆山市开发区伟业路(泰山路-长江中路) | 87 |
40 | 昆山市陆家镇春阳路(珠竹路-合丰路) | 95 |
41 | 昆山市陆家泾新路(珠竹路-金阳西路) | 58 |
42 | 昆山市陆家镇珠竹路东(黄浦江中路-春阳路) | 123 |
43 | 昆山市陆家镇朱家弄 | 29 |
44 | 昆山市陆家南粮路(童泾北路-富荣路) | 101 |
45 | 昆山市陆家镇珠竹路西(春阳路-泾新路) | 147 |
46 | 昆山市周市白塘路(萧林中路-春晖路) | 98 |
47 | 昆山市周市金瑭路(迎宾路-长兴路) | 25 |
48 | 昆山市周市横泾路(昆太路-新纬路) | 224 |
49 | 昆山市周市康景路(金瑭路-华杨路) | 60 |
50 | 昆山市周市春晖路西(白塔路-长江中路) | 380 |
51 | 昆山市周市华杨路(迎宾路-周新路) | 139 |
来源 | 昆山市民卡
责任编辑 | 刘文琦

转载此文章须经作者同意,并请附上出处(第一昆山网)及本页链接。
原文链接:https://www.ksrmtzx.com/news/detail/124351
全部评论